根据《betway西汉姆联官方网站2018年辅导员岗位工作人员公开招聘简章》规定,本次招聘考试总成绩按公文写作、答辩、试讲成绩分别占20%、40%、40%的比例百分制合成。根据应聘人员总成绩,由高分到低分按照招聘人数1:1.5的比例确定进入考察体检范围人员,并依次等额组织考察体检。考察体检不合格造成的空缺,从进入考察体检范围的其他人员中依次等额递补。现将总成绩及进入考察体检范围人员公示如下:
序号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 | 是否进入 |
1 | 荣光 | 89.33 | 1 | 是 |
2 | 张强 | 88.83 | 2 | 是 |
3 | 杨明君 | 88.83 | 2 | 是 |
4 | 乔娜娜 | 88.33 | 4 | 是 |
5 | 张娜 | 87.00 | 5 | 是 |
6 | 侯亚楠 | 85.00 | 6 | 是 |
7 | 刘猛 | 84.83 | 7 | 是 |
8 | 彭阳 | 84.17 | 8 | 是 |
9 | 李逸男 | 84.17 | 8 | 是 |
10 | 刘菊 | 83.00 | 10 | 是 |
11 | 郝敏 | 82.23 | 11 | 是 |
12 | 王群 | 81.83 | 12 | 是 |
13 | 杨柳 | 81.67 | 13 | 是 |
14 | 林柳 | 81.67 | 13 | 是 |
15 | 梁迪 | 81.00 | 15 | 是 |
16 | 王娇 | 80.83 | 16 | 是 |
17 | 马淑青 | 80.67 | 17 | 是 |
18 | 董俐君 | 80.40 | 18 | 是 |
19 | 黄洁 | 80.00 | 19 | 是 |
20 | 赵琪 | 78.67 | 20 | 是 |
21 | 崔新东 | 77.33 | 21 | 否 |
22 | 王雪 | 77.33 | 21 | 否 |
23 | 徐雪梅 | 76.83 | 23 | 否 |
24 | 王蒙 | 76.67 | 24 | 否 |
25 | 朱彤 | 75.33 | 25 | 否 |
26 | 张子屹 | 74.67 | 26 | 否 |
27 | 赵玺 | 74.00 | 27 | 否 |
28 | 司彬彬 | 73.17 | 28 | 否 |
29 | 李宁 | 69.17 | 29 | 否 |
公示期为2018年8月13日至8月15日。如有异议,请在公示期内通过来信、来电等形式,向我院纪委或组织人事处反映。
接访电话:13791060079、13791071552
接访邮箱:lyxyjw@163.com、renshichu200710@163.com
betway西汉姆联官方网站
2018年8月13日